Modelo | Función Objetivo | Variables de Decisión | Restricciones | Característica | Nota: | Imagen |
Planeación de Producción | Maximizar (Ganancias) | Niveles de producción | Recursos Disponibles | Al menos una restricción <= (Evito solución infinita) | Las restricciones son menores o iguales que los recursos. | |
Modelos de Dietas | Minimizar (Costos) | Alimentos (lb,oz, gr.) | Requerimientos de nutrientes | Al menos una restricción >= (Evito solución cero) | Las restricciones son mayores que los requerimientos de nutrientes. Tengo una sóla mezcla. | |
Mezcla | Maximizar/ Minimizar
| xi,j i: La mezcla j: El ingrediente de esa mezcla | Límites por ingredientes | Hay más de una dieta | El problema de dietas es un caso particular | |
Mochila | Maximizar | Binaria | Una sola restricción | Problema de asignación de Capital | Método por inspección | |
Asignación de Horarios | Minimizar | Entera | Limitan al personal a ciertos periodos | Minimizar la cantidad de empleados | Modelo entero | |
Mixto | Maximizar/ Minimizar | Continua y discreta | Igual que los anteriores | Igual que los anteriores | Debe haber una congruencia en el manejo de las variables respecto a las restricciones | |
Asignación | Minimizar | Binaria | 2 Conjuntos de restricciones | n trabajos y m trabajadores | Modelo Binario | |
Transporte | Minimizar | Entera | Hay dos conjuntos de restricciones: Limitan a oferta y a la demanda | El problema de asignación es un caso particular | Modelo Entero | |
Transbordo | Minimizar | Entera | Se puede ver como un dígrafo donde los nodos son las restricciones | Los arcos son las variables. Problema de flujo de costo mínimo. | Modelo entero Todo lo que entra es igual a todo lo que sale, y nada se queda en nodos. | |
Cobertura de Conjuntos | Minimizar | Binaria | Al menos una restricción >= | Con el menor uso de variables abarcar el mayor espacio. | Problema de asignación de elementos para cubrir un área definida | |
Asignación de Capital con Horizonte | Maximizar | Binaria | Restricciones al horizonte, quiere decir que la inversión es a un plazo determinado | Se restringe el capital a ciertos periodos | Modelo Binario | |
Modelo de Producción | Maximizar/ Minimizar
| Mixta | Hay un proceso de transformación en las restricciones | Transformación de la materia prima a producir | Me puedo preguntar:¿Cómo debo trabajar la materia prima para que me lleve a un bien? | |
Inventarios | Maximizar/ Minimizar | (Variable de Inventarios) | Conjunto de Restricciones con la diefrencia de la Producción y la Demanda. | La planeación de producción puede estar contenida | Manejo de Inventarios |
No hay comentarios:
Publicar un comentario